產品亮點
? 三軸加速度計,陀螺儀,溫度傳感器組合實現(xiàn)高質量測量
? 尺寸小,重量輕,性能高的IMU
功能和好處
? 完全校準,溫度補償,并在數(shù)學上與正交坐標系對齊,以獲得高精度輸出
? 高性能,低漂移陀螺儀,噪聲密度為
0.005°/秒/√Hz,VRE為0.001°/ s / g2RMS
? 加速度計噪音低至25微克/√Hz
便于使用
? 通過全面且完全向后兼容的通信協(xié)議輕松集成
? 強大,前向兼容的MIP數(shù)據包協(xié)議
成本效益
? 開箱即用的解決方案縮短了開發(fā)時間
? 批量折扣
應用
? 平臺穩(wěn)定,人造水平平臺
? 車輛的健康和使用監(jiān)控
技術規(guī)格
基本介紹 | ||
集成傳感器 | 三軸加速度計,三軸陀螺儀和溫度傳感器 | |
數(shù)據輸出 | 慣性測量單元(IMU)輸出:加速度,角速率,環(huán)境壓力,Delta-theta,Delta速度 | |
慣性測量單元(IMU)傳感器輸出 | ||
| 加速度計 | 陀螺儀 |
測量范圍 | ±8克(標準) ±2 g, ±4 g, ±20 g, ±40 g (可選的) | 300°/秒(標準) ±75,±150,±900(可選) |
非線性 | ±0.02 % fs | ±0.02% fs |
解析度 | 0.02毫克(+/- 8克) | <0.003°/秒(300 dps) |
穩(wěn)態(tài)誤差 | ±0.04毫克 | 8°/小時 |
初始偏移誤差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 |
比例因子穩(wěn)定性 | 0.03% | ±0.05% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz(300°/秒) |
對齊誤差 | ±0.05° | ±0.05° |
帶寬 | 225赫茲 | 250赫茲 |
溫度偏移誤差 | 0.06%(典型值) | 0.04%(典型值) |
在溫度范圍內獲得誤差 | 0.03%(典型值) | 0.03%(典型值) |
振動引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g均方根值 |
振動整流誤差(VRE) | 0.03% | 0.001°/s/g2RMS |
IMU過濾 | 數(shù)字Σ-ΔADC采樣頻率為1kHz和4kHz。4kHz數(shù)據平均為1kHz標稱采樣率。以1kHz的比例放大到物理單位。用戶可調節(jié)IIR濾波器可用于1kHz數(shù)據。錐形和劃槳積分以1kHz計算。 | |
采樣率 | 1千赫 | 4千赫 |
IMU數(shù)據輸出率 | 1 Hz至1000 Hz |
操作參數(shù) | |
通訊協(xié)議 | RS232(9,600 bps至921,600 bps,默認115,200) |
供電電壓 | +4至+ 36 V dc |
功耗 | 300 mW(典型值) |
工作溫度 | -40°C至+ 85°C |
機械沖擊限制 | 500克/ 1毫秒的生存能力 |
MTBF | 557,280小時(Telcordia方法,GM / 35C) |
物理規(guī)格 | |
外形尺寸 | 36.0毫米×36.6毫米×11毫米 |
重量 | 16.5克 |
外殼材料 | 鋁 |
執(zhí)行標準 | ROHS, CE |
積分 | |
連接器 | 數(shù)據/功率輸出:micro-DB9 |
軟件 | MIP Monitor,Windows XP / Vista / 7/8/10兼容 |
兼容性 | 跨3DM®-GX3,GX4,RQ1,GQ4,GX5和CV5產品系列的協(xié)議兼容性 |
軟件開發(fā)套件(SDK) | MIP數(shù)據通信協(xié)議,提供示例代碼(獨立于操作系統(tǒng)和平臺) |